- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-05-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 370212230235153 | 组织机构代码 | MA3N53DG-2 | |
| 统一信用代码 | 91370212MA3N53DG2N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370212MA3N53DG2N | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-05-17至无固定期限 | 核准日期 | 7275-28-21 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Jackson Cleaning Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区仙山东路14号2#306 | |||
| 经营范围 |
清洁设备、环卫设备、环保设备研发、生产、销售(生产限分支机构经营),机械设备租赁及维修,清洁服务(不含垃圾清运,住建管部门备案后方可从事高空悬挂作业),物业管理,销售:五金机电、日用百货、塑料制品(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋)、清洁用品、酒店用品,货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||