- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 128万人民币 | 2018-04-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000696365 | 组织机构代码 | MA1WCGXB-7 | |
| 统一信用代码 | 91320412MA1WCGXB7Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA1WCGXB7Q | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2018-04-12至2048-04-11 | 核准日期 | 2021-05-14 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Jackson Plastic Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市武进区湖塘镇马家巷徐家塘组 | |||
| 经营范围 |
塑料制品的设计、制造、销售;汽车塑料配件的研发、制造;塑料、标签的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:纸制品销售;模具销售;专业设计服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||